Tüm raporlar
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Yayın | Uluslararası | WoS makalesi | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 1.825 | 1.460 | 203 | 60 | 30,4 |
| Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı | 1.217 | 969 | 132 | 28 | 43,5 |
| Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 1.090 | 849 | 28 | 48 | 22,7 |
| Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı | 1.029 | 815 | 37 | 51 | 20,2 |
| Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 596 | 439 | 30 | 21 | 28,4 |
| Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı | 500 | 459 | 162 | 9 | 55,6 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 452 | 349 | 55 | 8 | 56,5 |
| Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 376 | 296 | 19 | 24 | 15,7 |
| Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 203 | 150 | 4 | 12 | 16,9 |
| Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 79 | 52 | 12 | 4 | 19,8 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Yayın (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden yazarı olan yayın her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır. Birim adına tıklayınca alt birimleri açılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.