Tüm raporlar
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı | 29 | 1 | 28 | 1,0 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 19 | 1 | 8 | 2,4 |
| Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 5 | 2 | 12 | 0,4 |
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 5 | 1 | 60 | 0,1 |
| Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 3 | 0 | 21 | 0,1 |
| Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 9 | 0,2 |
| Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı | 1 | 0 | 51 | 0,0 |
| Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 48 | 0,0 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.