Tüm raporlar
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Proje | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı | 235 | 8 | 28 | 8,4 |
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 179 | 6 | 60 | 3,0 |
| Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı | 137 | 1 | 51 | 2,7 |
| Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 137 | 2 | 48 | 2,9 |
| Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 109 | 3 | 21 | 5,2 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 87 | 2 | 8 | 10,9 |
| Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı | 57 | 1 | 9 | 6,3 |
| Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 56 | 11 | 12 | 4,7 |
| Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 51 | 3 | 24 | 2,1 |
| Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 6 | 0 | 4 | 1,5 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Proje (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Proje, başlangıç yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan proje her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.