Tüm raporlar
Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Proje | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı | 175 | 7 | 21 | 8,3 |
| Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 83 | 2 | 6 | 13,8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 78 | 2 | 9 | 8,7 |
| Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 48 | 1 | 6 | 8,0 |
| Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 19 | 0 | 4 | 4,8 |
| Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 15 | 3 | 3 | 5,0 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Proje (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Proje, başlangıç yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan proje her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.