Tüm raporlar
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Yayın | Uluslararası | WoS makalesi | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı | 1.669 | 1.343 | 180 | 49 | 34,1 |
| Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 721 | 593 | 83 | 23 | 31,3 |
| Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 579 | 488 | 39 | 19 | 30,5 |
| Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 360 | 241 | 69 | 10 | 36,0 |
| Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 198 | 160 | 18 | 6 | 33,0 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Yayın (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden yazarı olan yayın her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır. Birim adına tıklayınca alt birimleri açılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.