Tüm raporlar
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- Uluslararası iş birliği
- Ulusal iş birliği
- Yalnız kurum içi
- Adres bilgisi yok
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Uluslararası iş birliği | Ulusal iş birliği | Yalnız kurum içi | Adres bilgisi yok | Uluslararası payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 0 | 2 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2025 | 0 | 8 | 3 | 0 | %0,0 |
| 2024 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2021 | 0 | 2 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2019 | 0 | 4 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2017 | 0 | 5 | 2 | 0 | %0,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 3 | 0 | %0,0 |
| 2015 | 0 | 4 | 3 | 0 | %0,0 |
| 2014 | 0 | 1 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | %33,3 |
| 2012 | 0 | 1 | 7 | 0 | %0,0 |
| 2011 | 1 | 1 | 3 | 0 | %20,0 |
| 2010 | 1 | 0 | 3 | 0 | %25,0 |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 0 | %0,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 3 | 0 | %0,0 |
| 2007 | 0 | 1 | 7 | 0 | %0,0 |
| Toplam | 3 | 39 | 45 | 0 | %3,4 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yazar adreslerine bakılır: Türkiye dışından bir adres varsa uluslararası, yalnız Türkiye'deki başka bir kurum varsa ulusal iş birliğidir. Adresi girilmemiş yayınlar "adres bilgisi yok" olarak ayrı sayılır; bu sınıf veri girişi tamamlandıkça küçülür.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.