Tüm raporlar
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- Uluslararası iş birliği
- Ulusal iş birliği
- Yalnız kurum içi
- Adres bilgisi yok
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Uluslararası iş birliği | Ulusal iş birliği | Yalnız kurum içi | Adres bilgisi yok | Uluslararası payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 0 | 2 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2025 | 0 | 8 | 3 | 0 | %0,0 |
| 2024 | 0 | 2 | 2 | 0 | %0,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2021 | 0 | 2 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2019 | 0 | 4 | 1 | 0 | %0,0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2017 | 0 | 5 | 2 | 0 | %0,0 |
| Toplam | 0 | 30 | 12 | 0 | %0,0 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yazar adreslerine bakılır: Türkiye dışından bir adres varsa uluslararası, yalnız Türkiye'deki başka bir kurum varsa ulusal iş birliğidir. Adresi girilmemiş yayınlar "adres bilgisi yok" olarak ayrı sayılır; bu sınıf veri girişi tamamlandıkça küçülür.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.