Tüm raporlar
Akademik kadro
Birimlere ve unvanlara göre kadro
Unvanlara göre cinsiyet dağılımı
Unvanlara göre yaş dağılımı
Yabancı dil bilgisi
Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar
Araştırma alanlarına göre araştırmacılar
Atıflar
Yayın yılına göre atıflar
Birimlere göre atıflar
Unvanlara göre ortalama h-indeksi
Faaliyetler
Ödüller
Fikri mülkiyet
Yönetilen tezler
Araştırma alanlarına göre tezler
Bilimsel dergilerdeki görevler
Bilimsel yayınlarda hakemlikler
Etkinlik organizasyonları
Kongre katılımları ve davetli konuşmalar
Birimlere göre faaliyetler
Yayınlar
Yıllara ve türlere göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası yayınlar
Dergi indekslerine göre makaleler
En çok yayın yapılan dergiler
Birimlere göre yayınlar
Unvanlara göre ortalama yayın
Araştırma alanlarına göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
Yayınlardaki yazar sayısı
Projeler
Yıllara göre projeler
Birimlere göre projeler
Unvanlara göre ortalama proje
Destekleyen kuruluşlara göre projeler
Proje görevleri
Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Dergisi bilinen makale
34
Farklı dergi
23
İlk 10 derginin payı
%61,8
Grafik
Tablo
| Dergi | Bugün tarandığı indeksler | Makale | Makaleler içinde |
|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi | — | 4 | %11,8 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES | — | 3 | %8,8 |
| CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION | — | 3 | %8,8 |
| e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (e-KJER) | — | 2 | %5,9 |
| HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION | — | 2 | %5,9 |
| Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | — | 2 | %5,9 |
| Journal of Research in Special Educational Needs | — | 2 | %5,9 |
| PLOS ONE | — | 1 | %2,9 |
| Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi | — | 1 | %2,9 |
| Mavi Atlas | — | 1 | %2,9 |
| Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | — | 1 | %2,9 |
| Kastamonu Eğtim Dergisi | — | 1 | %2,9 |
| Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD) | — | 1 | %2,9 |
| FRONTIERS IN EDUCATION | — | 1 | %2,9 |
| EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE | — | 1 | %2,9 |
| EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION | — | 1 | %2,9 |
| Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi | — | 1 | %2,9 |
| RESEARCH IN AUTISM | — | 1 | %2,9 |
| Noropsikiyatri Arsivi | — | 1 | %2,9 |
| Dilbilim Araştırmaları Dergisi | — | 1 | %2,9 |
| ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION | — | 1 | %2,9 |
| European Journal of Special Education Research | — | 1 | %2,9 |
| Journal of Teacher Education and Lifelong Learning | — | 1 | %2,9 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Makale, kaydındaki dergiye bir kez sayılır; dergisi girilmemiş makaleler ve diğer yayın türleri sayılmaz. İndeksler derginin bugün tarandığı indekslerdir; bir dergi geçmiş yıllarda başka indekslerde olabilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.