Tüm raporlar
Biyoloji Bölümü Başkanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Yayın | Uluslararası | WoS makalesi | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji Bölümü Başkanlığı | 904 | 806 | 282 | 25 | 36,2 |
| Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 498 | 424 | 128 | 6 | 83,0 |
| Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 408 | 365 | 129 | 11 | 37,1 |
| Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 122 | 103 | 39 | 3 | 40,7 |
| Botanik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 97 | 89 | 33 | 4 | 24,3 |
| Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 34 | 26 | 3 | 2 | 17,0 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Yayın (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden yazarı olan yayın her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır. Birim adına tıklayınca alt birimleri açılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.