Tüm raporlar
Ziraat Fakültesi Dekanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanlığı | 23 | 1 | 14 | 1,6 |
| Bitki Koruma Bölümü Başkanlığı | 22 | 0 | 13 | 1,7 |
| Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 22 | 2 | 32 | 0,7 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanlığı | 9 | 1 | 11 | 0,8 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başkanlığı | 7 | 0 | 14 | 0,5 |
| Zootekni Bölümü Başkanlığı | 7 | 1 | 26 | 0,3 |
| Ziraat Fakültesi Dekanlığı | 2 | 0 | 8 | 0,3 |
| Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 13 | 0,2 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 5 | 0,4 |
| Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığı | 2 | 1 | 15 | 0,1 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.