Tüm raporlar
Ziraat Fakültesi Dekanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma Bölümü Başkanlığı | 17 | 0 | 13 | 1,3 |
| Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 17 | 2 | 32 | 0,5 |
| Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanlığı | 12 | 0 | 14 | 0,9 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başkanlığı | 7 | 0 | 14 | 0,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanlığı | 6 | 0 | 11 | 0,5 |
| Zootekni Bölümü Başkanlığı | 4 | 1 | 26 | 0,2 |
| Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 13 | 0,2 |
| Ziraat Fakültesi Dekanlığı | 1 | 0 | 8 | 0,1 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 5 | 0,2 |
| Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 15 | 0,1 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.