Tüm raporlar
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı · 2017–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı | 13 | 12 | 6 | 2,2 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı | 4 | 3 | 12 | 0,3 |
| Tarih Bölümü Başkanlığı | 3 | 2 | 28 | 0,1 |
| Psikoloji Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 4 | 0,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 26 | 0,1 |
| Arkeoloji Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 12 | 0,1 |
| Coğrafya Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 13 | 0,1 |
| Felsefe Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 12 | 0,1 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı | 1 | 1 | 8 | 0,1 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 11 | 0,1 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.