Tüm raporlar
Akademik kadro
Birimlere ve unvanlara göre kadro
Unvanlara göre cinsiyet dağılımı
Unvanlara göre yaş dağılımı
Yabancı dil bilgisi
Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar
Araştırma alanlarına göre araştırmacılar
Atıflar
Yayın yılına göre atıflar
Birimlere göre atıflar
Unvanlara göre ortalama h-indeksi
Faaliyetler
Ödüller
Fikri mülkiyet
Yönetilen tezler
Araştırma alanlarına göre tezler
Bilimsel dergilerdeki görevler
Bilimsel yayınlarda hakemlikler
Etkinlik organizasyonları
Kongre katılımları ve davetli konuşmalar
Birimlere göre faaliyetler
Yayınlar
Yıllara ve türlere göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası yayınlar
Dergi indekslerine göre makaleler
En çok yayın yapılan dergiler
Birimlere göre yayınlar
Unvanlara göre ortalama yayın
Araştırma alanlarına göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
Yayınlardaki yazar sayısı
Projeler
Yıllara göre projeler
Birimlere göre projeler
Unvanlara göre ortalama proje
Destekleyen kuruluşlara göre projeler
Proje görevleri
Türk Müziği Bölümü Başkanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Dergisi bilinen makale
37
Farklı dergi
30
İlk 10 derginin payı
%45,9
Grafik
Tablo
| Dergi | Bugün tarandığı indeksler | Makale | Makaleler içinde |
|---|---|---|---|
| İnönü Kültür ve Sanat Dergisi | — | 6 | %16,2 |
| Yegah Musicology Journal | — | 2 | %5,4 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | — | 2 | %5,4 |
| Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ | — | 1 | %2,7 |
| GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ | — | 1 | %2,7 |
| Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Turkish Studies | — | 1 | %2,7 |
| İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Art-e Sanat Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Jia Journal | — | 1 | %2,7 |
| International Online Journal of Educational Sciences | — | 1 | %2,7 |
| İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) | — | 1 | %2,7 |
| MUSIC EDUCATION RESEARCH | — | 1 | %2,7 |
| JOURNAL OF TURKISH STUDIES | — | 1 | %2,7 |
| İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Akademik Bakış Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ | — | 1 | %2,7 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ | — | 1 | %2,7 |
| Türkiye Radyo Televizyon Kurumu-Bir Dünya Müzik Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Yegah Müzikoloji Dergisi | — | 1 | %2,7 |
| Yegah Müzikoloji Dergisi | — | 1 | %2,7 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Makale, kaydındaki dergiye bir kez sayılır; dergisi girilmemiş makaleler ve diğer yayın türleri sayılmaz. İndeksler derginin bugün tarandığı indekslerdir; bir dergi geçmiş yıllarda başka indekslerde olabilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.