Tüm raporlar
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- WoS
- ESCI
- Scopus
- TR Dizin
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Dergi makalesi | WoS | ESCI | Scopus | TR Dizin | WoS payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 20 | 15 | 0 | 16 | 4 | %75,0 |
| 2025 | 18 | 15 | 0 | 15 | 3 | %83,3 |
| 2024 | 18 | 14 | 0 | 15 | 3 | %77,8 |
| 2023 | 19 | 16 | 0 | 16 | 1 | %84,2 |
| 2022 | 19 | 15 | 0 | 16 | 2 | %78,9 |
| 2021 | 14 | 10 | 1 | 10 | 3 | %71,4 |
| 2020 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | %52,6 |
| 2019 | 25 | 13 | 1 | 14 | 5 | %52,0 |
| 2018 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | %60,0 |
| 2017 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | %50,0 |
| 2016 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | %33,3 |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | %66,7 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | %0,0 |
| 2013 | 16 | 8 | 1 | 6 | 4 | %50,0 |
| 2012 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | %15,0 |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | %25,0 |
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | %100,0 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | %100,0 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %100,0 |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | %33,3 |
| Toplam | 239 | 146 | 4 | 146 | 46 | %61,1 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Bir makale, yayımlandığı yılda derginin tarandığı indekse sayılır (derginin indeks tarihçesi ya da o yılın metrik kaydı). Bir dergi birden çok indekste taranabildiği için sütunlar toplanmaz. "WoS" SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dergileridir; ESCI ayrı gösterilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.