Tüm raporlar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- WoS
- ESCI
- Scopus
- TR Dizin
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Dergi makalesi | WoS | ESCI | Scopus | TR Dizin | WoS payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | %100,0 |
| 2025 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | %30,0 |
| 2024 | 31 | 9 | 4 | 14 | 7 | %29,0 |
| 2023 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | %23,5 |
| 2022 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6 | %27,3 |
| 2021 | 27 | 6 | 6 | 7 | 11 | %22,2 |
| 2020 | 24 | 4 | 6 | 10 | 12 | %16,7 |
| 2019 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | %50,0 |
| 2018 | 25 | 6 | 5 | 7 | 13 | %24,0 |
| 2017 | 22 | 4 | 5 | 7 | 9 | %18,2 |
| 2016 | 27 | 6 | 9 | 13 | 5 | %22,2 |
| 2015 | 22 | 8 | 1 | 9 | 10 | %36,4 |
| 2014 | 17 | 6 | 0 | 6 | 8 | %35,3 |
| 2013 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | %28,6 |
| 2012 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | %44,4 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | %0,0 |
| 2010 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | %16,7 |
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | %66,7 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| Toplam | 302 | 88 | 46 | 120 | 106 | %29,1 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Bir makale, yayımlandığı yılda derginin tarandığı indekse sayılır (derginin indeks tarihçesi ya da o yılın metrik kaydı). Bir dergi birden çok indekste taranabildiği için sütunlar toplanmaz. "WoS" SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dergileridir; ESCI ayrı gösterilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.