Tüm raporlar
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- WoS
- ESCI
- Scopus
- TR Dizin
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Dergi makalesi | WoS | ESCI | Scopus | TR Dizin | WoS payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | %0,0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | %0,0 |
| 2024 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | %12,5 |
| 2023 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | %15,4 |
| 2022 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | %0,0 |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | %20,0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | %0,0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | %0,0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | %0,0 |
| 2017 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | %13,3 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | %0,0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | %0,0 |
| 2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0,0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | %0,0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | %0,0 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | %0,0 |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | %0,0 |
| 2009 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | %12,5 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | %0,0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | %0,0 |
| Toplam | 139 | 7 | 10 | 10 | 80 | %5,0 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Bir makale, yayımlandığı yılda derginin tarandığı indekse sayılır (derginin indeks tarihçesi ya da o yılın metrik kaydı). Bir dergi birden çok indekste taranabildiği için sütunlar toplanmaz. "WoS" SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dergileridir; ESCI ayrı gösterilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.