Tüm raporlar
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
- WoS
- ESCI
- Scopus
- TR Dizin
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Dergi makalesi | WoS | ESCI | Scopus | TR Dizin | WoS payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | %33,3 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | %100,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | %100,0 |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | %100,0 |
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | %75,0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %100,0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0,0 |
| Toplam | 19 | 16 | 1 | 18 | 2 | %84,2 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Bir makale, yayımlandığı yılda derginin tarandığı indekse sayılır (derginin indeks tarihçesi ya da o yılın metrik kaydı). Bir dergi birden çok indekste taranabildiği için sütunlar toplanmaz. "WoS" SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dergileridir; ESCI ayrı gösterilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.