Tüm raporlar
Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığı · 2022–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Yayın | Uluslararası | WoS makalesi | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 536 | 485 | 306 | 38 | 14,1 |
| Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 259 | 252 | 185 | 11 | 23,5 |
| Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 138 | 115 | 51 | 11 | 12,5 |
| Mekanik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 103 | 95 | 45 | 8 | 12,9 |
| Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 98 | 81 | 51 | 10 | 9,8 |
| Makina Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 34 | 29 | 16 | 3 | 11,3 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Yayın (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden yazarı olan yayın her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır. Birim adına tıklayınca alt birimleri açılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.