Tüm raporlar
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı · 2022–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Yayın | Uluslararası | WoS makalesi | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı | 133 | 89 | 16 | 10 | 13,3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı | 53 | 45 | 2 | 3 | 17,7 |
| Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanlığı | 20 | 19 | 4 | 1 | 20,0 |
| Bilgisayar Kullanımı Bölümü Başkanlığı | 19 | 16 | 3 | 3 | 6,3 |
| Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başkanlığı | 17 | 16 | 6 | 1 | 17,0 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanlığı | 13 | 10 | 0 | 1 | 13,0 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Yayın (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden yazarı olan yayın her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır. Birim adına tıklayınca alt birimleri açılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.