Tüm raporlar
Fizik Bölümü Başkanlığı · 2022–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Proje | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Fizik Bölümü Başkanlığı | 55 | 9 | 24 | 2,3 |
| Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 31 | 7 | 10 | 3,1 |
| Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 11 | 5 | 9 | 1,2 |
| Matematiksel Fizik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 10 | 3 | 2 | 5,0 |
| Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 9 | 1 | 2 | 4,5 |
| Genel Fizik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 8 | 1 | 3 | 2,7 |
| Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Başkanlığı | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Proje (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Proje, başlangıç yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan proje her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.