Tüm raporlar
Akademik kadro
Birimlere ve unvanlara göre kadro
Unvanlara göre cinsiyet dağılımı
Unvanlara göre yaş dağılımı
Yabancı dil bilgisi
Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar
Araştırma alanlarına göre araştırmacılar
Atıflar
Yayın yılına göre atıflar
Birimlere göre atıflar
Unvanlara göre ortalama h-indeksi
Faaliyetler
Ödüller
Fikri mülkiyet
Yönetilen tezler
Araştırma alanlarına göre tezler
Bilimsel dergilerdeki görevler
Bilimsel yayınlarda hakemlikler
Etkinlik organizasyonları
Kongre katılımları ve davetli konuşmalar
Birimlere göre faaliyetler
Yayınlar
Yıllara ve türlere göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası yayınlar
Dergi indekslerine göre makaleler
En çok yayın yapılan dergiler
Birimlere göre yayınlar
Unvanlara göre ortalama yayın
Araştırma alanlarına göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
Yayınlardaki yazar sayısı
Projeler
Yıllara göre projeler
Birimlere göre projeler
Unvanlara göre ortalama proje
Destekleyen kuruluşlara göre projeler
Proje görevleri
Tüm kurum · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Toplam görev
2.539
2007–2026
Yıllık ortalama
131,7
Tamamlanmış yıllar
En yüksek yıl
2021
416 görev
2026 (sürüyor)
36
Yıl boyunca artar
Grafik
- Editörler Kurulu Üyesi
- Danışma Kurul Üyesi
- Editör
- Yayın Kurul Üyesi
- Yardımcı Editör/Bölüm Editörü
- Diğer
24
2007
14
2008
28
2009
27
2010
28
2011
28
2012
22
2013
47
2014
59
2015
79
2016
92
2017
135
2018
188
2019
274
2020
416
2021
320
2022
219
2023
275
2024
228
2025
36
2026 (yıl sürüyor)
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Baş Editör | Bilim Kurulu Üyeliği | Danışma Kurul Üyesi | Değerlendirme Kurul Üyesi | Editör | Editörler Kurulu Üyesi | Makale Editörü | Özel Sayı Editörü | Teknik Redaktör | Yabancı Dil Redaktörü | Yardımcı Editör/Bölüm Editörü | Yayın Kurul Üyesi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 36 |
| 2025 | 14 | 6 | 16 | 3 | 33 | 86 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | 228 |
| 2024 | 13 | 5 | 23 | 5 | 55 | 86 | 4 | 2 | 10 | 6 | 39 | 27 | 275 |
| 2023 | 16 | 9 | 23 | 11 | 31 | 62 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 35 | 219 |
| 2022 | 30 | 18 | 42 | 17 | 38 | 90 | 2 | 9 | 9 | 7 | 31 | 27 | 320 |
| 2021 | 31 | 21 | 55 | 13 | 38 | 162 | 2 | 12 | 8 | 8 | 27 | 39 | 416 |
| 2020 | 18 | 22 | 51 | 13 | 26 | 91 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | 25 | 274 |
| 2019 | 13 | 10 | 39 | 11 | 23 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | 188 |
| 2018 | 8 | 4 | 21 | 6 | 17 | 42 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 135 |
| 2017 | 8 | 5 | 15 | 7 | 14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 92 |
| 2016 | 5 | 3 | 9 | 5 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 79 |
| 2015 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 59 |
| 2014 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 47 |
| 2013 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 2012 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 |
| 2011 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 |
| 2010 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 2009 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Toplam | 174 | 113 | 346 | 113 | 328 | 800 | 29 | 45 | 40 | 35 | 206 | 310 | 2.539 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Dergi görevi (editörlük, yayın kurulu üyeliği, bilim kurulu…) kayıttaki yıla ve görev türüne göre sayılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.