Tüm raporlar
Akademik kadro
Birimlere ve unvanlara göre kadro
Unvanlara göre cinsiyet dağılımı
Unvanlara göre yaş dağılımı
Yabancı dil bilgisi
Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar
Araştırma alanlarına göre araştırmacılar
Atıflar
Yayın yılına göre atıflar
Birimlere göre atıflar
Unvanlara göre ortalama h-indeksi
Faaliyetler
Ödüller
Fikri mülkiyet
Yönetilen tezler
Araştırma alanlarına göre tezler
Bilimsel dergilerdeki görevler
Bilimsel yayınlarda hakemlikler
Etkinlik organizasyonları
Kongre katılımları ve davetli konuşmalar
Birimlere göre faaliyetler
Yayınlar
Yıllara ve türlere göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası yayınlar
Dergi indekslerine göre makaleler
En çok yayın yapılan dergiler
Birimlere göre yayınlar
Unvanlara göre ortalama yayın
Araştırma alanlarına göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
Yayınlardaki yazar sayısı
Projeler
Yıllara göre projeler
Birimlere göre projeler
Unvanlara göre ortalama proje
Destekleyen kuruluşlara göre projeler
Proje görevleri
Ziraat Fakültesi Dekanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Toplam görev
292
2007–2026
Yıllık ortalama
15,2
Tamamlanmış yıllar
En yüksek yıl
2021
72 görev
2026 (sürüyor)
4
Yıl boyunca artar
Grafik
- Editörler Kurulu Üyesi
- Editör
- Yardımcı Editör/Bölüm Editörü
- Yayın Kurul Üyesi
- Özel Sayı Editörü
- Diğer
8
2007
2
2008
5
2009
6
2010
3
2011
4
2013
4
2014
3
2015
14
2016
15
2017
14
2018
14
2019
28
2020
72
2021
38
2022
18
2023
21
2024
19
2025
4
2026 (yıl sürüyor)
2026 yılı sürüyor; sayılar yıl boyunca artar.
Tablo
| Yıl | Baş Editör | Bilim Kurulu Üyeliği | Danışma Kurul Üyesi | Değerlendirme Kurul Üyesi | Editör | Editörler Kurulu Üyesi | Makale Editörü | Özel Sayı Editörü | Teknik Redaktör | Yardımcı Editör/Bölüm Editörü | Yayın Kurul Üyesi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 38 |
| 2021 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 35 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 72 |
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Toplam | 16 | 11 | 9 | 4 | 30 | 151 | 2 | 19 | 4 | 23 | 23 | 292 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Dergi görevi (editörlük, yayın kurulu üyeliği, bilim kurulu…) kayıttaki yıla ve görev türüne göre sayılır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.