Tüm raporlar
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 39 | 4 | 46 | 0,8 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 33 | 1 | 28 | 1,2 |
| Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 15 | 4 | 32 | 0,5 |
| Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı | 14 | 0 | 11 | 1,3 |
| Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 12 | 2 | 20 | 0,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 10 | 3 | 19 | 0,5 |
| Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 8 | 1 | 43 | 0,2 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 4 | 0 | 11 | 0,4 |
| Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 16 | 0,1 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü | 1 | 0 | 7 | 0,1 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.