Tüm raporlar
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Grafik
Tablo
| Birim | Ödül | Uluslararası | Araştırmacı | Araştırmacı başına |
|---|---|---|---|---|
| Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı | 15 | 6 | 7 | 2,1 |
| Grafik Sanatlar Bölümü Başkanlığı | 12 | 6 | 7 | 1,7 |
| Heykel Bölümü Başkanlığı | 10 | 1 | 6 | 1,7 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı | 8 | 1 | 26 | 0,3 |
| Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığı | 7 | 1 | 8 | 0,9 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanlığı | 7 | 1 | 5 | 1,4 |
| Müzikoloji Bölümü Başkanlığı | 6 | 0 | 15 | 0,4 |
| Fotoğraf Bölümü Başkanlığı | 4 | 3 | 2 | 2,0 |
| Resim Bölümü Başkanlığı | 2 | 0 | 12 | 0,2 |
| Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 7 | 0,1 |
| Seramik Bölümü Başkanlığı | 1 | 0 | 4 | 0,3 |
Birden çok birime sayılan kayıtlar birim satırlarında tekrar eder; "Ödül (tekil)" her kaydı bir kez sayar.
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Seçilen faaliyet, kayıttaki yılda görevli olunan birime (üst birimleriyle) sayılır; birden çok birimden araştırmacısı olan kayıt her birinde sayılır, toplamda bir kez. Araştırmacı sayısı bugün birimde görevli, sayfası açık araştırmacılardır.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.