Tüm raporlar
Akademik kadro
Birimlere ve unvanlara göre kadro
Unvanlara göre cinsiyet dağılımı
Unvanlara göre yaş dağılımı
Yabancı dil bilgisi
Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar
Araştırma alanlarına göre araştırmacılar
Atıflar
Yayın yılına göre atıflar
Birimlere göre atıflar
Unvanlara göre ortalama h-indeksi
Faaliyetler
Ödüller
Fikri mülkiyet
Yönetilen tezler
Araştırma alanlarına göre tezler
Bilimsel dergilerdeki görevler
Bilimsel yayınlarda hakemlikler
Etkinlik organizasyonları
Kongre katılımları ve davetli konuşmalar
Birimlere göre faaliyetler
Yayınlar
Yıllara ve türlere göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası yayınlar
Dergi indekslerine göre makaleler
En çok yayın yapılan dergiler
Birimlere göre yayınlar
Unvanlara göre ortalama yayın
Araştırma alanlarına göre yayınlar
Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
Yayınlardaki yazar sayısı
Projeler
Yıllara göre projeler
Birimlere göre projeler
Unvanlara göre ortalama proje
Destekleyen kuruluşlara göre projeler
Proje görevleri
Fen Fakültesi Dekanlığı · 2007–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar
Web of Science
111.326
Toplam atıf · yayın başına 12,39
Scopus
117.255
Toplam atıf · yayın başına 13,05
Atıf alan yayın
%43,5
3.903 yayın
Grafik
- Web of Science
- Scopus
Tablo
| Yayın yılı | Yayın | Atıf alan yayın | Web of Science atıfı | Scopus atıfı | Google Scholar atıfı | TR Dizin atıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 sürüyor | 381 | 130 | 502 | 530 | 0 | 0 |
| 2025 | 591 | 298 | 2.459 | 2.614 | 0 | 0 |
| 2024 | 541 | 246 | 3.364 | 3.606 | 0 | 0 |
| 2023 | 433 | 211 | 2.845 | 3.007 | 0 | 0 |
| 2022 | 443 | 229 | 5.772 | 6.092 | 0 | 0 |
| 2021 | 499 | 261 | 5.479 | 5.787 | 0 | 0 |
| 2020 | 411 | 295 | 12.703 | 13.257 | 0 | 0 |
| 2019 | 565 | 250 | 9.787 | 10.304 | 0 | 0 |
| 2018 | 700 | 225 | 7.036 | 7.097 | 0 | 0 |
| 2017 | 918 | 229 | 8.149 | 8.406 | 0 | 0 |
| 2016 | 689 | 222 | 6.989 | 7.422 | 0 | 0 |
| 2015 | 572 | 189 | 5.858 | 6.239 | 0 | 0 |
| 2014 | 309 | 145 | 4.918 | 4.992 | 0 | 0 |
| 2013 | 316 | 156 | 4.263 | 4.331 | 0 | 0 |
| 2012 | 285 | 134 | 4.785 | 5.155 | 0 | 0 |
| 2011 | 334 | 172 | 5.488 | 5.706 | 0 | 0 |
| 2010 | 330 | 171 | 7.262 | 7.863 | 0 | 0 |
| 2009 | 246 | 129 | 4.570 | 4.993 | 0 | 0 |
| 2008 | 216 | 110 | 5.492 | 5.881 | 0 | 0 |
| 2007 | 203 | 101 | 3.605 | 3.973 | 0 | 0 |
| Toplam | 8.982 | 3.903 | 111.326 | 117.255 | 0 | 0 |
Bu rapor nasıl hesaplanır?
Her yayının Web of Science, Scopus, TR Dizin ve Google Scholar'daki en son atıf sayısı alınır ve yayının yılına göre toplanır (atıfın yapıldığı yıla göre değil). Kaynaklar birbirinden bağımsızdır, toplanmaz. Atıf sayıları yalnız kimliği (DOI vb.) kaynağında bulunan yayınlar için ölçülebilir.
Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.