Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi
Ara
Ana sayfa Atıflar raporları

Birimlere göre atıflar

Hangi birimlerin yayınları daha çok atıf alıyor, yayın başına atıf nasıl?

Tüm raporlar
Akademik kadro Birimlere ve unvanlara göre kadro Unvanlara göre cinsiyet dağılımı Unvanlara göre yaş dağılımı Yabancı dil bilgisi Yurt dışında eğitim alan araştırmacılar Araştırma alanlarına göre araştırmacılar Atıflar Yayın yılına göre atıflar Birimlere göre atıflar Unvanlara göre ortalama h-indeksi Faaliyetler Ödüller Fikri mülkiyet Yönetilen tezler Araştırma alanlarına göre tezler Bilimsel dergilerdeki görevler Bilimsel yayınlarda hakemlikler Etkinlik organizasyonları Kongre katılımları ve davetli konuşmalar Birimlere göre faaliyetler Yayınlar Yıllara ve türlere göre yayınlar Ulusal ve uluslararası yayınlar Dergi indekslerine göre makaleler En çok yayın yapılan dergiler Birimlere göre yayınlar Unvanlara göre ortalama yayın Araştırma alanlarına göre yayınlar Ulusal ve uluslararası iş birlikleri Yayınlardaki yazar sayısı Projeler Yıllara göre projeler Birimlere göre projeler Unvanlara göre ortalama proje Destekleyen kuruluşlara göre projeler Proje görevleri
Yıllar
Temizle

Tüm kurum · 2022–2026 · yalnız herkese açık kayıtlar

CSV indir
En çok atıf alan birim Fen Fakültesi Dekanlığı 14.942 WoS atıfı

Grafik

  1. Fen Fakültesi Dekanlığı 14.942
  2. Ziraat Fakültesi Dekanlığı 14.082
  3. Tıp Fakültesi Dekanlığı 13.598
  4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 12.575
  5. Veteriner Fakültesi Dekanlığı 5.699
  6. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 3.151
  7. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2.281
  8. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 2.228
  9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 2.085
  10. Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı 1.429
  11. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 1.382
  12. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 1.343
  13. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 1.285
  14. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 1.240
  15. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 967

Tablo

Birim Yayın Atıf alan yayın Web of Science atıfı Scopus atıfı Google Scholar atıfı TR Dizin atıfı Yayın başına WoS atıfı
Fen Fakültesi Dekanlığı 2.389 1.114 14.942 15.849 0 0 6,25
Ziraat Fakültesi Dekanlığı 2.841 997 14.082 593 0 0 4,96
Tıp Fakültesi Dekanlığı 4.240 1.431 13.598 1.267 0 0 3,21
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 2.645 1.083 12.575 6.420 0 0 4,75
Veteriner Fakültesi Dekanlığı 1.483 521 5.699 777 0 0 3,84
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2.672 457 3.151 2.583 0 0 1,18
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 347 142 2.281 425 0 0 6,57
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 702 277 2.228 2.312 0 0 3,17
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 1.422 167 2.085 2.731 0 0 1,47
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı 1.309 243 1.429 50 0 0 1,09
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 441 121 1.382 331 0 0 3,13
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 444 160 1.343 445 0 0 3,02
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2.005 102 1.285 1.703 0 0 0,64
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 1.020 172 1.240 77 0 0 1,22
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 978 232 967 1.094 0 0 0,99
Narman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 119 46 964 810 0 0 8,10
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 545 87 836 50 0 0 1,53
Horasan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 181 44 793 106 0 0 4,38
Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 107 66 771 625 0 0 7,21
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı 242 40 647 111 0 0 2,67
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 722 71 464 532 0 0 0,64
Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 152 43 425 400 0 0 2,80
Rektörlük 84 34 392 402 0 0 4,67
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 179 36 315 238 0 0 1,76
Turizm Fakültesi Dekanlığı 289 24 249 28 0 0 0,86
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 235 27 230 312 0 0 0,98
Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 84 21 172 174 0 0 2,05
Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 80 20 167 102 0 0 2,09
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 741 31 148 227 0 0 0,20
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 124 21 124 82 0 0 1,00
Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 233 20 111 14 0 0 0,48
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2 2 83 81 0 0 41,50
İletişim Fakültesi Dekanlığı 607 16 76 97 0 0 0,13
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 667 21 60 76 0 0 0,09
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 92 10 58 56 0 0 0,63
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 37 7 57 51 0 0 1,54
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 267 14 56 18 0 0 0,21
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 296 22 45 33 0 0 0,15
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 118 7 41 48 0 0 0,35
Hukuk Fakültesi Dekanlığı 179 6 26 27 0 0 0,15
İlaç Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü 10 3 15 1 0 0 1,50
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 44 7 11 21 0 0 0,25
Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 6 3 5 1 0 0 0,83
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 9 1 3 0 0 0 0,33
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü 46 1 1 0 0 0 0,02
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü 33 0 0 0 0 0 0,00
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 11 0 0 0 0 0 0,00
Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 9 0 0 0 0 0 0,00
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü 6 0 0 0 0 0 0,00
Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 5 0 0 0 0 0 0,00
Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 3 0 0 0 0 0 0,00
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 2 0 0 0 0 0 0,00
Bu rapor nasıl hesaplanır?

Yayın, yayın yılında görevli olduğu birime (üst birimleriyle) sayılır; yayının kaynak başına en son atıf sayısı o birimin toplamına eklenir. Birden çok birime sayılan yayının atıfları her birimde yer alır. Yayın başına atıf, Web of Science atıfının birimdeki yayın sayısına bölümüdür.

Sayılar yalnız herkese açık kayıtlardan hesaplanır ve birkaç dakikada bir güncellenir. İçinde bulunulan yılın verisi yıl boyunca artar; grafikte taralı gösterilir.